Μερίσματα
| Λογιστική Χρήση | Μέρισμα ανά μετοχή σε € | Ημερομηνία Δικαιώματος | Ημερομηνία Έναρξης Πληρωμής |
| 2006 | n/a | - | - |
| 2005 | 0.02 | 03/07/2006 | 11/07/2006 |
| 2004 | 0.0400 | 30/06/2005 | 29/08/2005 |

| Λογιστική Χρήση | Μέρισμα ανά μετοχή σε € | Ημερομηνία Δικαιώματος | Ημερομηνία Έναρξης Πληρωμής |
| 2006 | n/a | - | - |
| 2005 | 0.02 | 03/07/2006 | 11/07/2006 |
| 2004 | 0.0400 | 30/06/2005 | 29/08/2005 |
