Key Ratios
| 2007 | 2008 | 2009 | ||||
| ΒΑΣΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ | ||||||
| ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ | ||||||
| Γενική ρευστότητα | Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού | Γενική ρευστότητα | Φορές | 1,27 | 1,47 | 1,68 |
| Σύνολο βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων | Ειδική ρευστότητα | Φορές | 1,20 | 1,39 | 1,60 | |
| Ειδική ρευστότητα | Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού - αποθέματα | ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ | ||||
| Σύνολο βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων | Ταχ. Κυκλοφορίας Αποθεμάτων | Μέρες | 23 | 22 | 12 | |
| Ταχ. Είσπραξης απαιτήσεων | Μέρες | 62 | 80 | 95 | ||
| Ταχ. Κυκλοφορίας Αποθεμάτων | Κόστος πωλήσεων | Ταχ. Πληρωμής υποχρεώσεων | Μέρες | 144 | 99 | 98 |
| (Απόθεμα έναρξης + απόθεμα λήξης ) / 2 | Διαφορά | Μέρες | 83 | 19 | 3,00 | |
| Ταχ. Είσπραξης απαιτήσεων | Απαιτήσεις από πελάτες και Λοιπές εμπορ. Απαιτήσεις * 365 | ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ | ||||
| Πωλήσεις | Κάλυψη χρηματοοικονομικών εξόδων | Φορές | -2,27 | -1,47 | 3,63 | |
| Ξένα προς ίδια κεφάλαια | Φορές | -16,07 | 0,51 | 0,45 | ||
| Ταχ. Πληρωμής υποχρεώσεων | Προμηθευτές και συναφείς υποχρεώσεις * 365 | Μακροπρόθεσμος τραπεζικός δανεισμός | % | |||
| Κόστος Πωληθέντων | Βραχυπρόθεσμος τραπεζικός δανεισμός | % | ||||
| Ταχ. Κυκλοφορίας Ενεργητικού | Φορές | 0,10 | 0,26 | 0,25 | ||
| Κάλυψη χρηματοοικονομικών εξόδων | EBIDA | |||||
| Έξοδα τόκων | ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ | |||||
| Περιθώριο Μικτού Κέρδους | % | 12,34% | 11,67% | 9,62% | ||
| Ξένα προς ίδια κεφάλαια | Σύνολο υποχρεώσεων | Περιθώριο Λειτουργικού Κέρδους | % | 7,43% | -4,22% | -0,79% |
| Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων | Περιθώριο Καθαρού Κέρδους (μετά από φόρους) | % | -6,61% | -16,69% | -6,31% | |
| Αποδοτικότητα ιδίων κεφαλαίων | % | 9,62% | -6,45% | -1,43% | ||
| Ταχ. Κυκλοφορίας Ενεργητικού | Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού | Αποδοτικότητα Ενεργητικού | % | 0,64% | -4,27% | -0,95% |
| Σύνολο μη κυκλοφορούντος ενεργητικού | ||||||
| ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΙ | ||||||
| Αποδοτικότητα ιδίων κεφαλαίων | Κέρδη/(Ζημίες) μετά από φόρους | Κέρδη ανά μετοχή προ φόρων | € | -0,03 | -0,14 | -0,02 |
| Μετοχικό κεφάλαιο + Αποθεματικά+ Κέρδη/Ζημίες μετά από φόρους | Κέρδη ανά μετοχή μετά από φόρους | € | -0,06 | 0,18 | -0,0428 | |
| Ονομαστική αξία ανά μετοχή | € | |||||
| Αποδοτικότητα Ενεργητικού | Κέρδη / ζημίες μετά από φόρους | Λογιστική αξία ανά μετοχή | € | 0,64 | 2,75 | 2,71 |
| Σύνολο Ενεργητικού | Κεφαλαιοποίηση προς Λογιστική αξία | Φορές | -0,38 | 0,09 | 0,17 | |
| Ρ/Ε (μετά από φόρους και δικαιώματα) | Φορές | -3,90 | -1,36 | -12,02 | ||
| Λογιστική αξία ανά μετοχή | Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων | Μέρισμα ανά μετοχή | € | |||
| Αριθμός μετοχών (31-12-2009) σε χιλ. | ||||||
| Αριθμός μετοχών (31-12-2009) σε χιλ. | 165.625 | 165.625 | 165.625 | |||
| Τιμή μετοχής (31-12-2009) | 0,92 | 0,24 | 0,45 | |||
| Κεφαλαιοποίηση προς Λογιστική αξία | Αριθμός μετοχών (31-12-2009) σε χιλ. * τιμή μετοχής (31-12-2009) | |||||
| Λογιστική αξία ανά μετοχή * Αριθμό μετοχών | ||||||
| Κεφαλαιοποίηση 31/12/2009 | 74.531.250,00 | |||||
| Ρ/Ε (μετά από φόρους και δικαιώματα) | Κεφαλαιοποίηση 31/12/2009 | Λογιστική Αξία | 448.843.750,00 | |||
| Κέρδη / ζημίες μετά από φόρους |



