Cash Flow
| 2007 | 2008 | 2009 | |
| Ταμειακές ροές από Λειτουργικές δραστηριότητες | |||
| Κέρδη / (Ζημίες) χρήσης (προ φόρων) από συνεχιζόμενες δραστηριότητες | -1.681,00 | -22.779,00 | -3.409,00 |
| Κέρδη / (Ζημίες) χρήσης (προ φόρων) από διακοπείσες δραστηριότητες | 0,00 | 395.341,00 | 0,00 |
| Προσαρμογές στα κέρδη | 13.453,00 | -360.677,00 | 11.451,00 |
| 11.772,00 | 11.885,00 | 8.042,00 | |
| Μεταβολές κεφαλαίου κίνησης | |||
| (Αύξηση) / Μείωση αποθεμάτων | -2.518,00 | -796,00 | 2.193,00 |
| (Αύξηση) / Μείωση εμπορικών απαιτήσεων | -20.685,00 | -362,00 | -1.837,00 |
| (Αύξηση) / Μείωση λοιπών απαιτήσεων | 20.664,00 | -11.822,00 | -16.512,00 |
| (Αύξηση) / Μείωση υποχρεώσεων | -3.704,00 | 1.252,00 | 10.311,00 |
| Εκροή υποχρέωσης παροχών στο προσωπικό λόγω συνταξιοδότησης | -128,00 | -249,00 | 0,00 |
| -6.371,00 | -11.977,00 | -5.845,00 | |
| Ταμειακές ροές από Λειτουργικές δραστηριότητες | 5.401,00 | -92,00 | 2.197,00 |
| Μείον : Καταβολές φόρου εισοδήματος | -1.860,00 | -1.542,00 | -1.137,00 |
| Συναλλαγματικές διαφορές | -32,00 | -38,00 | -232,00 |
| Λειτουργικές ροές από διακοπείσες δραστηριότητες | -178,00 | 0,00 | 0,00 |
| Καθαρές ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες | 3.331,00 | 1.672,00 | 828,00 |
| Ταμειακές ροές από Επενδυτικές δραστηριότητες | |||
| Αγορές Ενσώματων Παγίων | -29.022,00 | -14.574,00 | -5.279,00 |
| Ιδιοπαραγωγή ενσώματων παγίων | 0,00 | -213,00 | 0,00 |
| Αγορές άυλων περιουσιακών στοιχείων | -61,00 | -46,00 | -50,00 |
| Αγορά χρηματοοικονομικών στοιχείων διαθέσιμων προς πώληση | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Αύξηση / (μείωση) μετοχικού κεφαλαίου συγγενών | -2,00 | -520,00 | 0,00 |
| Πωλήσεις χρηματοοικονομικών στοιχείων σε εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων | 1.169,00 | 0,00 | 0,00 |
| Πωλήσεις χρηματοοικονομικών στοιχείων διαθέσιμων προς πώληση | 0,00 | 10.275,00 | 0,00 |
| Κόστος απόκτησης ιδίων μετοχών | 0,00 | -117,00 | 266,00 |
| Επιστροφή φόρου από πώληση μετοχών θυγατρικών εξωτερικού | 0,00 | 0,00 | 7.281,00 |
| Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου θυγατρικών | -1.233,00 | 7.154,00 | 2.110,00 |
| Μερίσματα εισπραχθέντα | 42,00 | 0,00 | 0,00 |
| Πωλήσεις ενσώματων παγίων | 586,00 | 1.171,00 | 482,00 |
| Πωλήσεις επενδύσεων σε ακίνητα | 935,00 | 179,00 | 0,00 |
| Εισροές από κρατικές επιχορηγήσεις | 1.508,00 | 9.029,00 | 13.358,00 |
| Αγορές επενδύσεων σε ακίνητα | -65,00 | -65,00 | 0,00 |
| Επενδυτικές ροές από διακοπείσες δραστηριότητες | -12,00 | 0,00 | 0,00 |
| Καθαρές ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες | -26.155,00 | 12.273,00 | 18.168,00 |
| Ταμειακές ροές από Χρηματοδοτικές δραστηριότητες | |||
| Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου | 34.781,00 | 0,00 | 0,00 |
| Έξοδα αύξησης μετοχικού κεφαλαίου | -589,00 | -67,00 | -15,00 |
| Δάνεια αναληφθέντα | 64.460,00 | 74.624,00 | 59.169,00 |
| Αποπληρωμή δανεισμού | -64.625,00 | -82.789,00 | -70.506,00 |
| Τόκοι που εισπράχθηκαν | 47,00 | 148,00 | 281,00 |
| Τόκοι πληρωθέντες | -5.441,00 | -4.979,00 | -2.907,00 |
| Πληρωμές κεφαλαίου χρηματοδοτικών μισθώσεων | -2.518,00 | -2.216,00 | -2.098,00 |
| Μερίσματα πληρωθέντα σε μετόχους της Μητρικής | -2.370,00 | -6,00 | -71,00 |
| Χρηματοδοτικές ροές από διακοπείσες δραστηριότητες | 2,00 | 0,00 | 0,00 |
| Καθαρές ταμειακές ροές από Χρηματοδοτικές δραστηριότητες | 23.747,00 | -15.285,00 | -16.147,00 |
| Καθαρή αύξηση / μείωση στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα | 923,00 | -4.684,00 | 2.847,00 |
| Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στην αρχή της περιόδου | 16.788,00 | 17.677,00 | 13.011,00 |
| Συναλλαγματικές διαφορές στα ταμειακά διαθέσιμα τέλους περιόδου | -35,00 | 18,00 | -168,00 |
| Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στο τέλος της περιόδου | 17.676,00 | 13.011,00 | 15.690,00 |



