Balance Sheet
| Ποσά σε .000 € | 2007 | 2008 | 2009 |
| ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | |||
| ΜΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ | |||
| Ενσώματα Πάγια | 314.695,00 | 496.084,00 | 488.735,00 |
| Ασώματα περιουσιακά στοιχεία | 14.441,00 | 14.202,00 | 14.073,00 |
| Επενδύσεις και Λοιπές Απαιτήσεις | 22.328,00 | 18.956,00 | 18.833,00 |
| 351.464,00 | 529.242,00 | 521.641,00 | |
| Μεταβολή | 50,60% | -14,36% | |
| ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ | |||
| Αποθέματα | 7.790,00 | 8.585,00 | 6.393,00 |
| Απαιτήσεις από κατασκευαστικά συμβόλαια | 31.501,00 | 41.827,00 | 40.709,00 |
| Απαιτήσεις από πελάτες και Λοιπές εμπορ. Απαιτήσεις | 26.052,00 | 38.584,00 | 25.623,00 |
| Απαιτήσεις από Κοινοπραξίες | 1.352,00 | 1.664,00 | 2.253,00 |
| Λοιπές Απαιτήσεις | 64.667,00 | 54.179,00 | 37.423,00 |
| Χρηματοοικονομικά στοιχεία σε εύλογη αξία μέσω αποτελ. | 202,00 | 24,00 | 24,00 |
| Ταμειακά Διαθέσιμα και Ισοδύναμα | 17.677,00 | 13.011,00 | 15.690,00 |
| 149.241,00 | 157.874,00 | 128.115,00 | |
| Μεταβολή | 5,80% | -18,85% | |
| Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία προοριζόμενα | |||
| για πώληση | 1.093.564,00 | 0,00 | 0,00 |
| ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ | 1.594.269,00 | 687.116,00 | 649.756,00 |
| Μεταβολή | -56,09% | -5,43% | |
| ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ | |||
| Μετόχων της Μητρικής : | |||
| Καθαρή θέση μετόχων | -149.277,00 | 370.324,00 | 363.234,00 |
| -149.277,00 | 370.324,00 | 363.234,00 | |
| Δικαιώματα Μειοψηφίας : | 43.472,00 | 84.439,00 | 86.254,00 |
| Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων | -105.805,00 | 454.763,00 | 449.488,00 |
| Μεταβολή | -529,80% | -1,16% | |
| ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ | |||
| ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ | |||
| Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις | 46.539,00 | 78.159,00 | 81.192,00 |
| Υποχρεώσεις παροχών στους εργαζόμενους λόγω | |||
| εξόδου από την υπηρεσία | 684,00 | 864,00 | 826,00 |
| Μελλοντικά έσοδα κρατικών επιχορηγήσεων | 33.633,00 | 30.644,00 | 28.173,00 |
| Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις | 10.365,00 | 6.615,00 | 7.608,00 |
| Λοιπές προβλέψεις | 1.788,00 | 2.917,00 | 1.814,00 |
| Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις | 25,00 | 5.439,00 | 4.501,00 |
| 93.034,00 | 124.638,00 | 124.114,00 | |
| Μεταβολή | 34,00% | 0,04% | |
| ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ | |||
| Προμηθευτές και συναφείς υποχρεώσεις | 49.031,00 | 38.463,00 | 23.795,00 |
| Τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις | 4.516,00 | 1.693,00 | 301,00 |
| Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις | 49.685,00 | 43.178,00 | 28.719,00 |
| Υποχρεώσεις προς κοινοπραξίες | 567,00 | 0,00 | 0,00 |
| Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις | 13.992,00 | 24.381,00 | 23.339,00 |
| 117.791,00 | 107.715,00 | 76.154,00 | |
| Μεταβολή | -8,60% | -29,30% | |
| ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ | 210.825,00 | 232.353,00 | 200.268,00 |
| Μεταβολή | 10,20% | -13,81% | |
| Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων και Υποχρεώσεων | 105.020,00 | 687.116,00 | 649.756,00 |
| Μεταβολή | 554,30% | -5,44% |



